Термотрансферный пресс Big-O-Matic 90130
3 227 666 сом
Big-O-Matic 90130 — пневматический термопресс с увеличенной зоной нагрева 90×130 см. Предназначен для нанесения изображений на крупноформатные изделия.
Оснащён надёжной системой прижима, цифровым контролем температуры и времени. Используется в производстве флагов, текстиля и спецодежды.
| Установка | на полу |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие и открытие |
| Размер плиты (см) | 90×130 |
| Габариты (см) | 135 x 142 x 136 |
| Вес (кг) | 710 |
| Электропитание (В/А) | 380 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 9 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 5040 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 68 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 30 |
Доступно для предзаказа
Big-O-Matic 90130 — пневматический термотрансферный пресс большого формата с автоматическим открытием и цифровым дисплеем. Big-O-Matic 90130 — термотрансферный пресс для сублимационной печати. Время нагрева Big-O-Matic 90130 составляет менее 30 минут.
Все, что вам нужно для запуска Big-O-Matic 90130 — это подключение к высокому напряжению (380 V).
* Информация о товарах и ценах на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Товары не предназначены для дистанционной продажи через сайт. Наличие, комплектация, актуальная цена и условия поставки согласовываются с менеджером. Отправка формы является запросом и не означает оформление заказа.
Производитель может изменять характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного уведомления. Актуальные характеристики и комплектация уточняются при подготовке коммерческого предложения.
Похожие
Термотрансферный пресс Blue Press, 28 x 38 см
Термотрансферный пресс BluePRESSLine PNEU, 40×50 cм
Термотрансферный пресс Swing Duo Pneu Press, 38×45 см
| Установка | на станине |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие, открытие и поворот |
| Размер плиты (см) | 38×45 |
| Габариты (см) | 92 x 90 x 85 |
| Вес (кг) | 118 |
| Электропитание (В/А) | 220/12 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 2 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 1200 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 0,6 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 12 |
Термотрансферный пресс E-Power Duo Press, 38 x 45 cм
Термотрансферный пресс E-Power Duo Press, 40 x 50 cм
Термотрансферный пресс Big-O-Matic 5880
| Установка | на полу |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие и открытие |
| Размер плиты (см) | 58×80 |
| Габариты (см) | 92x110x136 |
| Вес (кг) | 420 |
| Электропитание (В/А) | 380 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 5 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 2490 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 34 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 30 |
Термотрансферный пресс Air 4 Press с охлаждающей станцией
| Установка | на полу |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие, открытие и поворот |
| Размер плиты (см) | 40х50 |
| Габариты (см) | 155 x 155 x 157 |
| Вес (кг) | 253 |
| Электропитание (В/А) | 220 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 3.4 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 2490 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 7.2 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 10 |
